TemproCS Grundeinstellungen |
Anfang Zurück Vorwärts |
Einstellungs-Dateien :
1. TPBO.INI (System-Einstellungen u.a. für Filial-Betrieb)
2. Lohnarten
Nach der Übernahme folgende Kontrollen
a) für Stundenlohn
b) für System-Lohnarten (Kann auch für andere Berechnungarten verwendet werden)
Lohnart_Nr | HLF_LOHNART_GRUPPE | Lohnart_Bezeichnung | KumuliertLohnAbrechnungsFeld |
100 | BL+ | Stundenlohn | ** NULL ** |
101 | BL+ | Monatslohn | ** NULL ** |
102 | BL+ | Überstunden | ** NULL ** |
110 | BL+ | Anteil 13. Monatslohn pro Std. | ** NULL ** |
111 | BL+ | Anteil Ferien pro Std. | ** NULL ** |
112 | BL+ | Bezahlte Absenz pro Std. | ** NULL ** |
115 | BL+ | 13. Monatslohn | ** NULL ** |
180 | BL+ | Krankentaggeld Entschädigung | ** NULL ** |
181 | BL+ | Unfalltaggeld Entschädigung | ** NULL ** |
182 | BL+ | EO Entschädigung | ** NULL ** |
183 | BL+ | Kurzarbeit Entschädigung | ** NULL ** |
351 | BL- | Lohnabzug KA/SW (ML) | ** NULL ** |
185 | BL+ | Stundenausfall KA/SW (SL) | ** NULL ** |
186 | BL+ | Vergütung KA/SW (ML) | ** NULL ** |
350 | BL- | Korr. Versicherungsleistungen | ** NULL ** |
200 | SP+ | Spesen pro Stunde | ** NULL ** |
201 | SP+ | Spesen pro Tag | ** NULL ** |
202 | SP+ | Reisespesen pro Tag | ** NULL ** |
401 | NL- | Akontozahlung | ** NULL ** |
250 | SY+ | Kinderzulage | Saldo_Kinderzulage |
402 | NL- | Administrationsgebühren | ** NULL ** |
901 | TA+ | Tarif pro Stunde | ** NULL ** |
300 | SYS | Bruttolohn | Saldo_Bruttolohn |
310 | SYS | AHV-Abzug | Saldo_AHV_Abzug |
315 | SY- | ALV-Abzug | Saldo_ALV1_Abzug |
316 | SY- | ALV2-Abzug | Saldo_ALV2_Abzug |
320 | SY- | SUVA-Abzug | Saldo_SUVA_Abzug |
325 | SY- | BVG-Abzug | Saldo_BVG_Abzug |
330 | SY- | Quellensteuer-Abzug | Saldo_QST_Abzug |
335 | SY- | Krankenkassen-Abzug | ** NULL ** |
340 | SY- | Kranken-Taggeld Abzug | ** NULL ** |
400 | SYS | Nettolohn | Saldo_Nettolohn |
401 | SY- | Bar-Akonto | ** NULL ** |
402 | SY- | Total Check-Akonto | ** NULL ** |
403 | SY- | Saldovortrag Vormonat | ** NULL ** |
455 | SY- | Lohnpfändung | ** NULL ** |
500 | SYS | Ausbezahlter Lohn | Saldo_AusbezahlterLohn |
510 | SYS | AHV-Basis | Saldo_AHV_Basis |
515 | SYS | ALV-Basis | Saldo_AHV_Basis |
520 | SYS | SUVA-Basis | Saldo_SUVA_Basis |
525 | SYS | BVG-Basis | Saldo_BVG_Lohn |
530 | SYS | Quellensteuer-Basis | Saldo_QST_Lohn |
535 | SYS | Krankenkasse-Basis | ** NULL ** |
540 | SYS | Kranken-Taggeld Basis | ** NULL ** |
560 | SYS | AHV-Lohn | Saldo_AHV_Lohn |
565 | SYS | ALV-Lohn | Saldo_ALV1_Lohn |
566 | SYS | ALV2-Lohn | Saldo_ALV2_Lohn |
570 | SYS | SUVA-Lohn | Saldo_SUVA_Lohn |
575 | SYS | BVG-Lohn | Saldo_BVG_Lohn |
580 | SYS | QSt. pflichtiger Lohn | Saldo_QST_Lohn |
585 | SYS | Krankenkasse-Lohn | ** NULL ** |
590 | SYS | Kranken-Taggeld-Lohn | ** NULL ** |
600 | SYS | AHV-Freibetrag | ** NULL ** |
610 | SYS | Nicht AHV-pflichtiger Lohn | Saldo_AHV_NichtPflichtig |
615 | SYS | Nicht ALV-pflichtiger Lohn | ** NULL ** |
616 | SYS | Nicht ALV2-pflichtiger Lohn | ** NULL ** |
902 | TA+ | Tarif Überstunden 25 | ** NULL ** |
c) Lohnkonstanten
Jede Filiale muss ein eigenes Record aufweisen.